
| MONEDA | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| |
DOLAR x GUARANI | 6.950 | 7.000 |
| |
REAL x GUARANI | 1,295 | 1,315 |
| |
PESOS x GUARANI | 4,550 | 4,850 |
| |
EURO x GUARANI | 7,930 | 8,250 |
| |
DOLAR x REAL | 5,330 | 5,370 |
| |
DOLAR x PESOS | 1,440 | 1,530 |
| |
DOLAR x EURO | 1,140 | 1,180 |
| |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 5.000 | 0 |
| MONEDA | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| |
DOLAR x GUARANI | 6.900 | 7.000 |
| |
REAL x GUARANI | 1.290 | 1.310 |
| |
PESOS x GUARANI | 4,500 | 4,900 |
| |
EURO x GUARANI | 7.830 | 8.260 |
| |
DOLAR x REAL | 5,320 | 5,385 |
| |
DOLAR x PESOS | 1.420 | 1.510 |
| |
DOLAR x EURO | 1,120 | 1,180 |
| |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 5.000 | 0 |
| MONEDA | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| |
DOLAR x GUARANI | 6.880 | 6.980 |
| |
REAL x GUARANI | 1.295 | 1.315 |
| |
PESOS x GUARANI | 4,450 | 4,800 |
| |
EURO x GUARANI | 7.800 | 8.250 |
| |
DOLAR x REAL | 5,350 | 5,400 |
| |
DOLAR x PESOS | 1.450 | 1.550 |
| |
DOLAR x EURO | 1,130 | 1,180 |
| |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 5.000 | 0 |

Direccion: Avda. Adrian Jara
Tel: (061)511240
Mail: lamonedacde@lamoneda.com.py

Direccion: SUPERCARRETERA KM4 CDE
Tel: (061)573016
Mail: lamonedakm4@lamoneda.com.py

Direccion: Centro - 2do Piso local 2102
Tel: (061)500 700

Copyright © 2018-2022. DESARROLADO POR: ASEM INFORMATICA. Todos los derechos reservdos.