Câmbio de Divisas
Cotações competitivas atualizadas a cada minuto para suas trocas de moeda.
Cotações atualizadas em tempo real.
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.050 | 6.100 | 0.16% | |
REAL | 1.170 | 1.190 | 0.00% | |
PESOS | 4,000 | 4,150 | 3.49% | |
EURO | 7.420 | 7.690 | 0.00% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,120 | 5,180 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.460 | 1.520 | 0.00% | |
DOLAR / EURO | 1,225 | 1,255 | 0.40% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | — |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.000 | 6.100 | 0.33% | |
REAL | 1.160 | 1.195 | 0.00% | |
PESOS | 3,900 | 4,200 | 0.00% | |
EURO | 7.300 | 7.610 | 0.59% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,100 | 5,180 | 0.38% | |
DOLAR / PESOS | 1.450 | 1.535 | 1.32% | |
DOLAR / EURO | 1,210 | 1,250 | 0.81% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | — |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.000 | 6.090 | 0.16% | |
REAL | 1.160 | 1.190 | 0.00% | |
PESOS | 4,000 | 4,300 | 2.27% | |
EURO | 7.050 | 7.600 | 0.00% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,120 | 5,200 | 0.39% | |
DOLAR / PESOS | 1.420 | 1.520 | 1.33% | |
DOLAR / EURO | 1,170 | 1,240 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | — |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.030 | 6.100 | 0.00% | |
REAL | 1.165 | 1.190 | 0.00% | |
PESOS | 3,950 | 4,250 | 1.19% | |
EURO | 7.350 | 7.700 | 0.00% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,120 | 5,190 | 0.39% | |
DOLAR / PESOS | 1.440 | 1.530 | 0.00% | |
DOLAR / EURO | 1,220 | 1,250 | 0.79% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | — |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.000 | 6.120 | 0.00% | |
REAL | 1.165 | 1.190 | 0.00% | |
PESOS | 4,000 | 4,300 | 1.15% | |
EURO | 7.400 | 7.630 | 0.39% |
| Moeda | Compra | Venda | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,120 | 5,180 | 0.38% | |
DOLAR / PESOS | 1.420 | 1.520 | 1.33% | |
DOLAR / EURO | 1,200 | 1,230 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | — |
Seu parceiro estratégico em Ciudad del Este e Alto Paraná. Integridade, segurança e experiência a seu serviço.
Segurança e confiança garantida.
Somos uma instituição financeira supervisionada pelo Banco Central do Paraguai (BCP), operando com os mais altos padrões de conformidade no mercado de câmbio.
Desde 6 de outubro de 1989, lideramos o setor em Ciudad del Este, oferecendo soluções integrais em compra e venda de divisas, arbitragem e transferências internacionais.
Supervisionada pelo BCP e SEPRELAD.
Pessoal altamente treinado.
Serviços especializados para todas as suas necessidades de câmbio e transferências.
Cotações competitivas atualizadas a cada minuto para suas trocas de moeda.
Envios de dinheiro a nível nacional e internacional com a rapidez e segurança bancária que sua empresa necessita.
Gestão de instrumentos financeiros e arbitragem de moedas para empresas.
Facilitamos suas operações de importação e exportação com nossa rede global de correspondentes.
Entendemos o dinamismo do comércio de fronteira. Oferecemos um serviço financeiro ágil, sério e com o respaldo de mais de 37 anos de experiência no mercado paraguaio.
Sempre oferecemos um preço competitivo e transparente. Sem enrolação ou custos ocultos, para que seu dinheiro renda mais.
Sabemos que na fronteira, tempo é dinheiro. Nossa equipe processa seus câmbios e giros com máxima eficiência.
Mais de três décadas de trajetória impecável em Ciudad del Este. Somos uma casa de câmbio com história e responsabilidade.
Para nós, cada cliente é importante. Recebemos você com a cordialidade e o respeito que você merece.
Fique informado sobre as últimas novidades de La Moneda e do mercado financeiro.
Transparência e compromisso com nossos clientes e acionistas. Acesse nossos relatórios anuais.
Hemos rediseñado todo para que operar con nosotros sea más simple, rápido y transparente.