Cotizaciones del Día
Cotizaciones del Día
Precios actualizados por sucursal con tendencia de 90 días y variación porcentual.
Seleccionar Sucursal
En Línea
Actualizado
--:--
En Línea
Actualizado
--:--
Monedas Principales
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.050 | 6.100 | 0.16% | |
REAL | 1.170 | 1.190 | 0.00% | |
PESOS | 4,000 | 4,150 | 3.49% | |
EURO | 7.420 | 7.690 | 0.00% |
Arbitraje
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,120 | 5,180 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.460 | 1.520 | 0.00% | |
DOLAR / EURO | 1,225 | 1,255 | 0.40% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
La casa le compra a usted a este precio
La casa le vende a usted a este precio
Línea verde: tendencia a subir
Línea roja: tendencia a bajar
Monedas Principales
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.000 | 6.100 | 0.33% | |
REAL | 1.160 | 1.195 | 0.00% | |
PESOS | 3,900 | 4,200 | 0.00% | |
EURO | 7.300 | 7.610 | 0.59% |
Arbitraje
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,100 | 5,180 | 0.38% | |
DOLAR / PESOS | 1.450 | 1.535 | 1.32% | |
DOLAR / EURO | 1,210 | 1,250 | 0.81% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
La casa le compra a usted a este precio
La casa le vende a usted a este precio
Línea verde: tendencia a subir
Línea roja: tendencia a bajar
Monedas Principales
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.000 | 6.090 | 0.16% | |
REAL | 1.160 | 1.190 | 0.00% | |
PESOS | 4,000 | 4,300 | 2.27% | |
EURO | 7.050 | 7.600 | 0.00% |
Arbitraje
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,120 | 5,200 | 0.39% | |
DOLAR / PESOS | 1.420 | 1.520 | 1.33% | |
DOLAR / EURO | 1,170 | 1,240 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
La casa le compra a usted a este precio
La casa le vende a usted a este precio
Línea verde: tendencia a subir
Línea roja: tendencia a bajar
Monedas Principales
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.030 | 6.100 | 0.00% | |
REAL | 1.165 | 1.190 | 0.00% | |
PESOS | 3,950 | 4,250 | 1.19% | |
EURO | 7.350 | 7.700 | 0.00% |
Arbitraje
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,120 | 5,190 | 0.39% | |
DOLAR / PESOS | 1.440 | 1.530 | 0.00% | |
DOLAR / EURO | 1,220 | 1,250 | 0.79% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | 0.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
La casa le compra a usted a este precio
La casa le vende a usted a este precio
Línea verde: tendencia a subir
Línea roja: tendencia a bajar
Monedas Principales
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.000 | 6.120 | 0.00% | |
REAL | 1.165 | 1.190 | 0.00% | |
PESOS | 4,000 | 4,300 | 1.15% | |
EURO | 7.400 | 7.630 | 0.39% |
Arbitraje
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,120 | 5,180 | 0.38% | |
DOLAR / PESOS | 1.420 | 1.520 | 1.33% | |
DOLAR / EURO | 1,200 | 1,230 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | 100.00% |
Deslice horizontalmente para ver más columnas
La casa le compra a usted a este precio
La casa le vende a usted a este precio
Línea verde: tendencia a subir
Línea roja: tendencia a bajar