Cambio de Divisas
Cotizaciones competitivas actualizadas al minuto para sus operaciones de cambio.
Seguimiento actualizado de las principales monedas del mercado.
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.020 | 6.050 | 0.08% | |
REAL | 1.150 | 1.165 | 0.00% | |
PESOS | 3,700 | 3,900 | 2.50% | |
EURO | 6.920 | 7.300 | 1.22% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,200 | 5,240 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.545 | 1.620 | 0.00% | |
DOLAR / EURO | 1,150 | 1,210 | 0.82% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | — |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.010 | 6.070 | 0.00% | |
REAL | 1.155 | 1.175 | 0.43% | |
PESOS | 3,700 | 4,000 | 2.44% | |
EURO | 6.925 | 7.285 | 2.41% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,150 | 5,230 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.525 | 1.610 | 2.22% | |
DOLAR / EURO | 1,150 | 1,200 | 2.44% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | — |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.020 | 6.050 | 0.00% | |
REAL | 1.150 | 1.165 | 0.43% | |
PESOS | 3,550 | 3,850 | 0.00% | |
EURO | 7.000 | 7.300 | 0.00% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,200 | 5,240 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.580 | 1.680 | 2.44% | |
DOLAR / EURO | 1,170 | 1,200 | 0.83% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | — |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.020 | 6.050 | 0.00% | |
REAL | 1.150 | 1.165 | 0.00% | |
PESOS | 3,650 | 3,900 | 0.00% | |
EURO | 6.920 | 7.300 | 0.27% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,200 | 5,240 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.550 | 1.650 | 1.23% | |
DOLAR / EURO | 1,150 | 1,210 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | — |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 6.010 | 6.060 | 0.00% | |
REAL | 1.145 | 1.170 | 0.00% | |
PESOS | 3,700 | 3,950 | 1.25% | |
EURO | 6.960 | 7.400 | 0.00% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,150 | 5,230 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.520 | 1.620 | 1.25% | |
DOLAR / EURO | 1,160 | 1,220 | 0.81% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | — |
Su aliado estratégico en Ciudad del Este y Alto Paraná. Integridad, seguridad y trayectoria a su servicio.
Seguridad y confianza garantizadas.
Somos una entidad financiera supervisada por el Banco Central del Paraguay (BCP), operando con los más altos estándares de cumplimiento en el mercado cambiario.
Desde el 6 de octubre de 1989, lideramos el sector en Ciudad del Este, ofreciendo soluciones integrales en compra-venta de divisas, arbitraje y transferencias internacionales.
Supervisados por el BCP y SEPRELAD.
Personal altamente capacitado.
Servicios especializados para todas sus necesidades de cambio y transferencias.
Cotizaciones competitivas actualizadas al minuto para sus operaciones de cambio.
Envíos de dinero nacionales e internacionales con la velocidad y seguridad bancaria que su empresa necesita.
Gestión de instrumentos financieros y arbitraje de monedas para empresas.
Facilitamos sus operaciones de importación y exportación con nuestra red global de corresponsales.
Entendemos el dinamismo del comercio fronterizo. Ofrecemos un servicio financiero ágil, serio y respaldado por más de 37 años de experiencia en el mercado paraguayo.
Siempre ofrecemos un precio competitivo y transparente. Sin vueltas ni costos ocultos, para que su dinero rinda más.
Sabemos que en la frontera el tiempo es dinero. Nuestro equipo procesa sus cambios y giros con máxima eficiencia.
Más de tres décadas de trayectoria intachable en Ciudad del Este. Somos una casa de cambios con historia y responsabilidad.
Para nosotros cada cliente es importante. Lo recibimos con la cordialidad y el respeto que merece.
Manténgase informado sobre las últimas novedades de La Moneda y el mercado financiero.
Transparencia y compromiso con nuestros clientes y accionistas. Acceda a nuestros informes anuales.
Hemos rediseñado todo para que operar con nosotros sea más simple, rápido y transparente.