Cambio de Divisas
Cotizaciones competitivas actualizadas al minuto para sus operaciones de cambio.
Seguimiento actualizado de las principales monedas del mercado.
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 5.900 | 5.940 | 0.17% | |
REAL | 1.140 | 1.155 | 0.00% | |
PESOS | 3,750 | 3,950 | 1.28% | |
EURO | 6.880 | 7.190 | 0.00% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,150 | 5,200 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.500 | 1.580 | 0.00% | |
DOLAR / EURO | 1,165 | 1,210 | 0.41% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | — |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 5.930 | 5.980 | 0.17% | |
REAL | 1.135 | 1.155 | 0.86% | |
PESOS | 3,600 | 3,800 | 0.00% | |
EURO | 6.940 | 7.355 | 2.29% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,170 | 5,240 | 0.77% | |
DOLAR / PESOS | 1.570 | 1.670 | 0.60% | |
DOLAR / EURO | 1,170 | 1,230 | 2.50% | |
DOLAR INUSUAL | 5.000 | 0 | Sin historial | — |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 5.880 | 5.930 | 0.00% | |
REAL | 1.140 | 1.155 | 0.43% | |
PESOS | 3,750 | 3,950 | 1.28% | |
EURO | 6.900 | 7.100 | 0.70% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,150 | 5,200 | 0.00% | |
DOLAR / PESOS | 1.500 | 1.580 | 0.63% | |
DOLAR / EURO | 1,170 | 1,200 | 0.83% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | — |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 5.900 | 5.940 | 0.17% | |
REAL | 1.135 | 1.155 | 0.00% | |
PESOS | 3,700 | 3,900 | 0.00% | |
EURO | 6.850 | 7.200 | 0.00% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,150 | 5,200 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.530 | 1.600 | 0.00% | |
DOLAR / EURO | 1,160 | 1,210 | 0.00% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | — |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR | 5.910 | 5.960 | 0.17% | |
REAL | 1.140 | 1.160 | 0.43% | |
PESOS | 3,650 | 3,800 | 0.00% | |
EURO | 6.800 | 7.200 | 0.69% |
| Moneda | Compra | Venta | (90d) | Var. |
|---|---|---|---|---|
DOLAR / REAL | 5,140 | 5,190 | 0.19% | |
DOLAR / PESOS | 1.540 | 1.600 | 0.00% | |
DOLAR / EURO | 1,150 | 1,210 | 0.83% | |
DOLAR INUSUAL | 4.000 | 0 | Sin historial | — |
Su aliado estratégico en Ciudad del Este y Alto Paraná. Integridad, seguridad y trayectoria a su servicio.
Seguridad y confianza garantizadas.
Somos una entidad financiera supervisada por el Banco Central del Paraguay (BCP), operando con los más altos estándares de cumplimiento en el mercado cambiario.
Desde el 6 de octubre de 1989, lideramos el sector en Ciudad del Este, ofreciendo soluciones integrales en compra-venta de divisas, arbitraje y transferencias internacionales.
Supervisados por el BCP y SEPRELAD.
Personal altamente capacitado.
Servicios especializados para todas sus necesidades de cambio y transferencias.
Cotizaciones competitivas actualizadas al minuto para sus operaciones de cambio.
Envíos de dinero nacionales e internacionales con la velocidad y seguridad bancaria que su empresa necesita.
Gestión de instrumentos financieros y arbitraje de monedas para empresas.
Facilitamos sus operaciones de importación y exportación con nuestra red global de corresponsales.
Entendemos el dinamismo del comercio fronterizo. Ofrecemos un servicio financiero ágil, serio y respaldado por más de 37 años de experiencia en el mercado paraguayo.
Siempre ofrecemos un precio competitivo y transparente. Sin vueltas ni costos ocultos, para que su dinero rinda más.
Sabemos que en la frontera el tiempo es dinero. Nuestro equipo procesa sus cambios y giros con máxima eficiencia.
Más de tres décadas de trayectoria intachable en Ciudad del Este. Somos una casa de cambios con historia y responsabilidad.
Para nosotros cada cliente es importante. Lo recibimos con la cordialidad y el respeto que merece.
Manténgase informado sobre las últimas novedades de La Moneda y el mercado financiero.
Transparencia y compromiso con nuestros clientes y accionistas. Acceda a nuestros informes anuales.
Hemos rediseñado todo para que operar con nosotros sea más simple, rápido y transparente.