MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.720 | 7.760 | |
REAL x GUARANI | 1.375 | 1.395 | |
PESOS x GUARANI | 6 | 6,350 | |
EURO x GUARANI | 8.580 | 8.810 | |
DOLAR x REAL | 5,580 | 5,630 | |
DOLAR x PESOS | 1.125 | 1.280 | |
DOLAR x EURO | 1,110 | 1,135 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.700 | 7.750 | |
REAL x GUARANI | 1.370 | 1.390 | |
PESOS x GUARANI | 5,900 | 6,400 | |
EURO x GUARANI | 8.560 | 8.875 | |
DOLAR x REAL | 5,570 | 5,630 | |
DOLAR x PESOS | 1.225 | 1.295 | |
DOLAR x EURO | 1,110 | 1,145 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.710 | 7.760 | |
REAL x GUARANI | 1.370 | 1.390 | |
PESOS x GUARANI | 6 | 6,300 | |
EURO x GUARANI | 8.550 | 8.750 | |
DOLAR x REAL | 5,580 | 5,630 | |
DOLAR x PESOS | 1.230 | 1.280 | |
DOLAR x EURO | 1,110 | 1,130 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
Direccion: Avda. Adrian Jara
Tel: (061)511240
Mail: lamonedacde@lamoneda.com.py
Direccion: SUPERCARRETERA KM4 CDE
Tel: (061)573016
Mail: lamonedakm4@lamoneda.com.py
Direccion: Centro - 2do Piso local 2102
Tel: (061)500 700
Copyright © 2018-2022. DESARROLADO POR: ASEM INFORMATICA. Todos los derechos reservdos.