MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.680 | 7.740 | |
REAL x GUARANI | 1.330 | 1.345 | |
PESOS x GUARANI | 6,450 | 6,800 | |
EURO x GUARANI | 8.320 | 8.670 | |
DOLAR x REAL | 5,750 | 5,800 | |
DOLAR x PESOS | 1.140 | 1.190 | |
DOLAR x EURO | 1,080 | 1,120 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.680 | 7.750 | |
REAL x GUARANI | 1.325 | 1.350 | |
PESOS x GUARANI | 6,300 | 6,800 | |
EURO x GUARANI | 8.370 | 8.750 | |
DOLAR x REAL | 5,740 | 5,800 | |
DOLAR x PESOS | 1.130 | 1.200 | |
DOLAR x EURO | 1,090 | 1,140 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.650 | 7.730 | |
REAL x GUARANI | 1.330 | 1.350 | |
PESOS x GUARANI | 6,200 | 6,600 | |
EURO x GUARANI | 8.100 | 8.700 | |
DOLAR x REAL | 5,740 | 5,790 | |
DOLAR x PESOS | 1.170 | 1.230 | |
DOLAR x EURO | 1,060 | 1,130 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
Direccion: Avda. Adrian Jara
Tel: (061)511240
Mail: lamonedacde@lamoneda.com.py
Direccion: SUPERCARRETERA KM4 CDE
Tel: (061)573016
Mail: lamonedakm4@lamoneda.com.py
Direccion: Centro - 2do Piso local 2102
Tel: (061)500 700
Copyright © 2018-2022. DESARROLADO POR: ASEM INFORMATICA. Todos los derechos reservdos.