MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.820 | 7.860 | |
REAL x GUARANI | 1.320 | 1.350 | |
PESOS x GUARANI | 5,500 | 6,100 | |
EURO x GUARANI | 7.830 | 8.175 | |
DOLAR x REAL | 5,800 | 5,920 | |
DOLAR x PESOS | 1.285 | 1.420 | |
DOLAR x EURO | 1 | 1,040 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.790 | 7.850 | |
REAL x GUARANI | 1.310 | 1.335 | |
PESOS x GUARANI | 5,100 | 6,100 | |
EURO x GUARANI | 7.750 | 8.300 | |
DOLAR x REAL | 5,850 | 5,930 | |
DOLAR x PESOS | 1.270 | 1.380 | |
DOLAR x EURO | 1 | 1,050 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.800 | 7.850 | |
REAL x GUARANI | 1.315 | 1.335 | |
PESOS x GUARANI | 5,800 | 6,200 | |
EURO x GUARANI | 7.800 | 8.200 | |
DOLAR x REAL | 5,820 | 5,920 | |
DOLAR x PESOS | 1.250 | 1.350 | |
DOLAR x EURO | 1,010 | 1,050 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
Direccion: Avda. Adrian Jara
Tel: (061)511240
Mail: lamonedacde@lamoneda.com.py
Direccion: SUPERCARRETERA KM4 CDE
Tel: (061)573016
Mail: lamonedakm4@lamoneda.com.py
Direccion: Centro - 2do Piso local 2102
Tel: (061)500 700
Copyright © 2018-2022. DESARROLADO POR: ASEM INFORMATICA. Todos los derechos reservdos.