MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.720 | 7.760 | |
REAL x GUARANI | 1.285 | 1.315 | |
PESOS x GUARANI | 6,700 | 7 | |
EURO x GUARANI | 7.960 | 8.390 | |
DOLAR x REAL | 5,900 | 6,020 | |
DOLAR x PESOS | 1.100 | 1.150 | |
DOLAR x EURO | 1,030 | 1,080 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.700 | 7.760 | |
REAL x GUARANI | 1.270 | 1.305 | |
PESOS x GUARANI | 6,600 | 7 | |
EURO x GUARANI | 7.700 | 8.280 | |
DOLAR x REAL | 5,910 | 6,030 | |
DOLAR x PESOS | 1.100 | 1.150 | |
DOLAR x EURO | 1 | 1,070 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
MONEDA | COMPRA | VENTA | |
---|---|---|---|
DOLAR x GUARANI | 7.700 | 7.750 | |
REAL x GUARANI | 1.280 | 1.310 | |
PESOS x GUARANI | 6,500 | 7,200 | |
EURO x GUARANI | 7.800 | 8.400 | |
DOLAR x REAL | 5,900 | 6,050 | |
DOLAR x PESOS | 1.080 | 1.180 | |
DOLAR x EURO | 1,010 | 1,080 | |
DOLAR INUSUAL x GUARANI | 4.000 | 0 |
Direccion: Avda. Adrian Jara
Tel: (061)511240
Mail: lamonedacde@lamoneda.com.py
Direccion: SUPERCARRETERA KM4 CDE
Tel: (061)573016
Mail: lamonedakm4@lamoneda.com.py
Direccion: Centro - 2do Piso local 2102
Tel: (061)500 700
Copyright © 2018-2022. DESARROLADO POR: ASEM INFORMATICA. Todos los derechos reservdos.